西安电信宽带办理中心
:17791896355
西安电信宽带办理中心 |
| 周一至周五 :8:00-22:00 |
| 周六至周日 :8:30-21:30 |
| 热线:17791896355 |
| 网址:www.xa189.net |
| 微信号:17791896355(客服) |
![]() |
| 扫二维码 立即办理 |
| 西安电信宽带套餐价格 |
| 300M光纤宽带 79元/月 |
| 500M光纤宽带 99元/月 |
| 1000M光纤宽带 169元/月 |
西安电信宽带-雁塔区 西安电信宽带-长安区 西安电信宽带-碑林区西安电信宽带-莲湖区 西安电信宽带-新城区 西安电信宽带-灞桥区 西安电信宽带-未央区 西安电信宽带-纺织城 西安电信宽带-高新区 西安电信宽带-经开区 |
| 详情【西安电信宽带资费】 |
| 站内搜索【请点击这里】 |
西安电信靓号AAA ABC AABB ABAB 到期时间20201230号看中需要的请及时联系我们 17791896355
号码每周更新,都是免费送。
17391695333
17392510222
17392987111
17709259222
17709267333
17765826555
17782983222
18161901222
18161907111
17392278000
17791838000
17782713000
17702938222
18182675333
18182672111
18133925000
18092181000 以上号码随时售出下架。
| 18089232255 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18089239977 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18089256633 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18089257722 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18089287733 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18091280022 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18091286677 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18091293355 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18091381122 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18109239911 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18109252211 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18109291155 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18109295522 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18109297700 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18161875522 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18161890033 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18161893355 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092210101 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092216262 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092217171 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092230909 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092231919 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092235151 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092237979 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092252626 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092253535 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18092255959 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18161822727 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18161872020 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18161873232 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18165151919 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18165153232 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18165155252 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18165169393 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 18165250707 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 13319297234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 13359188234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 13359202234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 13359215345 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 13359239345 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 13359256234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 13359274234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309203234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309210234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309216234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309218234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309266234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309273234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309275234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309282234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15309284234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15332367234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15332370234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15339080234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15339085345 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15339091345 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
| 15339093234 | 100 | 0 | 12月31日 | 商圈 |
